Marine Le Pen (RN) — Retraites
- 2017 : Retraite à 60 ans avec 40 annuitésNouveau
- 2022 : Âge légal à 65 ans avec indexationModifié
Pluralité, faits sourcés, vote pour — pas contre.
Sélection factuelle — ordre alphabétique des candidats, familles politiques en granularité pédagogique (gauche → droite). Cellule vide = non précisé dans le programme intégré.
| Candidat | Famille | Mesures | Thèmes | Fisc | Retr | Euro | Clim | Sant | Éduc | Sécu | Immi | Inst | Pouv | Entr | Loge | Défe | Just | Numé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Retailleau | Droite | 9 | 4/15 | · | · | · | · | · | · | 1 | 3 | 4 | · | · | 1 | · | · | · |
| David Lisnard | Droite | 9 | 5/15 | · | · | · | · | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · |
| Édouard Philippe | Centre | 8 | 5/15 | 2 | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · |
| François Ruffin | Gauche radicale | 2 | 1/15 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · |
| Gabriel Attal | Centre | 3 | 2/15 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · |
| Jean-Luc Mélenchon | Gauche radicale | 10 | 7/15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | · | · | · | 2 | 2 | · | · | · | · | · |
| Jean-Noël Barrot | Centre | 2 | 2/15 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · |
| Jordan Bardella | Droite nationale | 9 | 8/15 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | · |
| Marine Le Pen | Droite nationale | 11 | 10/15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | · |
| Parti socialiste — projet « Vivre libre » | Social-démocrate | 9 | 8/15 | 2 | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · |
| Philippe Brun | Social-démocrate | 7 | 5/15 | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | · | 2 | 2 | · | · | · | · | · |
| Famille | Candidats | Mesures | Thèmes | Avec chiffrage | Solde LMDPT (moy.) | Fourchette LMDPT | Solde IM (moy.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauche radicale (LFI & alliés) | 2 | 12 | 7 | 1/2 | -160 Md€ | -160 Md€ → -160 Md€ | -218,9 Md€ |
| Social-démocrate (PS & alliés) | 2 | 16 | 8 | 1/2 | — | — | — |
| Centre (Renaissance / Horizons) | 3 | 13 | 6 | 2/3 | +2,8 Md€ | +2,8 Md€ → +2,8 Md€ | — |
| Droite (LR / libérale) | 2 | 18 | 8 | 0/2 | — | — | — |
| Droite nationale (RN) | 2 | 20 | 10 | 2/2 | -72 Md€ | -72 Md€ → -72 Md€ | -101,8 Md€ |
| Thème | Sous-thème | Mesure | Jean-Luc Mélenchon | Parti socialiste — projet « Vivre libre » | Édouard Philippe | Bruno Retailleau | Écart chiffrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climat & énergie | Énergie | « Introduire l'eau dans le débat » présidentiel | « Introduire l'eau dans le débat » présidentiel | — | — | — | — |
| Climat & énergie | Énergie | Instaurer la « règle verte » | Instaurer la « règle verte » | — | — | — | — |
| Climat & énergie | Énergie | Révision de certaines dispositions de la charte de l'environnement | — | — | Révision de certaines dispositions de la charte de l'environnement | — | — |
| Climat & énergie | Transition | Transition écologique et planification (144 pages, projet collectif) | — | Transition écologique et planification (144 pages, projet collectif) | — | — | — |
| Entreprises & travail | Emploi & industrie | Réindustrialisation et démocratie sociale en entreprise | — | Réindustrialisation et démocratie sociale en entreprise | — | — | — |
| Europe | Souveraineté | Remise en ordre des finances pour une discussion « sérieuse » avec Berlin | — | — | Remise en ordre des finances pour une discussion « sérieuse » avec Berlin | — | — |
| Europe | Souveraineté | Renégociation des traités — plan A / plan B (continuité) | Renégociation des traités — plan A / plan B (continuité) | — | — | — | — |
| Fiscalité | TVA & impôts | Baisse des impôts de production (~50 Md€/an × 5 ans, « deal fiscal » entreprises) | — | — | Baisse des impôts de production (~50 Md€/an × 5 ans, « deal fiscal » entreprises) (50 Md€) | — | — |
| Fiscalité | TVA & impôts | Impôt sur les grandes successions au-delà de 200 000 € | — | Impôt sur les grandes successions au-delà de 200 000 € | — | — | — |
| Fiscalité | TVA & impôts | Règle d'or budgétaire constitutionnelle (déficit, hors dépenses militaires) | — | — | Règle d'or budgétaire constitutionnelle (déficit, hors dépenses militaires) | — | — |
| Fiscalité | TVA & impôts | Rétablir l'ISF | Rétablir l'ISF (10 Md€) | — | — | — | — |
| Fiscalité | TVA & impôts | Taxe Zucman de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 M€ | — | Taxe Zucman de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 M€ | — | — | — |
| Immigration | Priorité nationale | Fin des aides automatiques — 5 ans de présence légale et de travail | — | — | — | Fin des aides automatiques — 5 ans de présence légale et de travail | — |
| Immigration | Priorité nationale | Réduction drastique du regroupement familial | — | — | — | Réduction drastique du regroupement familial | — |
| Immigration | Priorité nationale | Suppression du droit du sol | — | — | — | Suppression du droit du sol | — |
| Institutions | Gouvernance | Dissolution de l'Assemblée à l'élection + trois référendums (retraites, règle d'or, ordonnances) | — | — | Dissolution de l'Assemblée à l'élection + trois référendums (retraites, règle d'or, ordonnances) | — | — |
| Institutions | Gouvernance | Opposition au second tour le 2 mai (lendemain du 1er mai) | — | — | — | Opposition au second tour le 2 mai (lendemain du 1er mai) | — |
| Institutions | Gouvernance | Positionnement « rupture » vs continuité macronienne | — | — | Positionnement « rupture » vs continuité macronienne | — | — |
| Institutions | Gouvernance | Primaire à gauche — PS et Écologistes sur deux scénarios (vote militants 9 juillet) | — | Primaire à gauche — PS et Écologistes sur deux scénarios (vote militants 9 juillet) | — | — | — |
| Institutions | Gouvernance | Primaire ouverte pour désigner le candidat unique de la droite | — | — | — | Primaire ouverte pour désigner le candidat unique de la droite | — |
| Institutions | Gouvernance | Référendums sur immigration, justice pénale et primauté du droit national | — | — | — | Référendums sur immigration, justice pénale et primauté du droit national | — |
| Institutions | Gouvernance | Remplacement des régions actuelles par des « écorégions » | Remplacement des régions actuelles par des « écorégions » | — | — | — | — |
| Institutions | Gouvernance | Révision constitutionnelle pour maîtriser les flux migratoires | — | — | — | Révision constitutionnelle pour maîtriser les flux migratoires | — |
| Institutions | Gouvernance | VIe République et assemblée constituante (continuité) | VIe République et assemblée constituante (continuité) | — | — | — | — |
| Logement | Accès logement | Déduction d'intérêts d'emprunt pour résidence principale (selon nombre d'enfants) | — | — | — | Déduction d'intérêts d'emprunt pour résidence principale (selon nombre d'enfants) | — |
| Pouvoir d'achat | Salaires | Bloquer les prix | Bloquer les prix | — | — | — | — |
| Pouvoir d'achat | Salaires | SMIC à 1 700 € net | SMIC à 1 700 € net (9 Md€) | — | — | — | — |
| Pouvoir d'achat | Salaires | SMIC à environ 1 700 € net par mois | — | SMIC à environ 1 700 € net par mois | — | — | — |
| Retraites | Âge légal | Âge légal de départ à la retraite à 62 ans (répartition) | — | Âge légal de départ à la retraite à 62 ans (répartition) | — | — | — |
| Retraites | Âge légal | Dose de capitalisation collective dans les retraites (10–15 % des pensions à 15 ans) | — | — | Dose de capitalisation collective dans les retraites (10–15 % des pensions à 15 ans) | — | — |
| Retraites | Âge légal | Équilibre des retraites — « mère de toutes les batailles » | — | — | Équilibre des retraites — « mère de toutes les batailles » | — | — |
| Retraites | Âge légal | Retraite à 60 ans (abrogation de la réforme à 64 ans) | Retraite à 60 ans (abrogation de la réforme à 64 ans) (15 Md€) | — | — | — | — |
| Santé | Accès aux soins | Lutte contre les déserts médicaux et insécurité sanitaire | — | Lutte contre les déserts médicaux et insécurité sanitaire | — | — | — |
| Santé | Hôpital | Sécurité sociale intégrale gérée par les cotisants | Sécurité sociale intégrale gérée par les cotisants | — | — | — | — |
| Sécurité | Ordre public | « Révolution » de la justice pénale (axe référendaire) | — | — | — | « Révolution » de la justice pénale (axe référendaire) | — |
| Sécurité | Ordre public | Réponse à la délinquance et aux « insécurités » (médicale, environnementale) | — | Réponse à la délinquance et aux « insécurités » (médicale, environnementale) | — | — | — |
| Candidat | Famille | Rec. campagne | Rec. IM | Dép. campagne | Dép. IM | Solde IM | Solde LMDPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Retailleau | Droite | — | — | — | — | — | — |
| Édouard Philippe | Centre | — | — | — | — | — | — |
| Jean-Luc Mélenchon | Gauche radicale | — | — | — | — | -218,9 Md€ | -160 Md€ |
| Parti socialiste — projet « Vivre libre » | Social-démocrate | — | — | — | — | — | — |
Mesure institutions : Continuité RN 2022 + substitution si inéligibilité
Impact hypothétique AN1T : renforcement bloc rn (~36% voix T1) → ~192 sièges projetés.Voir hémicycles.
Mesure institutions : 100k départs volontaires fonctionnaires + impunité budgétaire zéro
Impact hypothétique AN1T : renforcement bloc ensemble (~19% voix T1) → ~105 sièges projetés.Voir hémicycles.
Mesure institutions : Écorégions (remplacement régions) + eau dans le débat
Impact hypothétique AN1T : renforcement bloc nfp (~30% voix T1) → ~165 sièges projetés.Voir hémicycles.
Mesure institutions : Primaire droite + opposition calendrier 1er mai
Impact hypothétique AN1T : renforcement bloc lr (~10% voix T1) → ~57 sièges projetés.Voir hémicycles.