Fiche programme · synthèse documentaire
François Fillon
Mesures et chiffrages issus de sources documentées (campagne, Institut Montaigne ou estimation LMDPT — étiquetés ci-dessous). Ce n’est ni un classement ni une consigne de vote.
Mesures phares
| Thème | Sous-thème | Mesure | Chiffrage | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Retraites | Âge légal | Report de l'âge légal à 65 ans | — | Nouveau |
| Fiscalité | TVA & impôts | 100 milliards d'économies sur la dépense publique | — | Nouveau |
| Entreprises & travail | Emploi & industrie | Libéralisation du marché du travail et baisse des charges | — | Nouveau |
| Europe | Souveraineté | Europe des nations et coopération renforcée | — | Nouveau |
| Immigration | Priorité nationale | Quotas d'immigration annuels | — | Nouveau |
| Sécurité | Ordre public | Renforcement de la justice et des peines | — | Nouveau |
| Climat & énergie | Transition | Maintien du nucléaire | — | Nouveau |
Chiffrages
| Type | Montant | Auteur | Horizon |
|---|---|---|---|
| solde | -25 Md€ | OFCE | 2022 |
Comparer avec d'autres candidats
Commentaires citoyens sous cet article
Prévisualisation — validez avant envoi
—