Elections présidentielles 2022 - Résultats du 2nd tour sur les communes de Saintes Grandes Rives, l'Agglo
Résultats définitifs du 2nd tour, par bureau de vote, pour le territoire Saintes Grandes Rives, l'Agglo.
Ressources
Pluralité, faits sourcés, vote pour — pas contre.
| Date | Jeu intégré | Page(s) | Source | Licence | Commande |
|---|---|---|---|---|---|
| Législatives 2024 — résultats nationaux 2nd tour (17 nuances) | resultats-definitifs-france-entiere.csv (Ministère de l'Intérieur) | Licence Ouverte 2.0 | npm run import:legislatives-2024-t2 | ||
| Législatives 2024 — 577 élus par circonscription (2nd tour + élus T1) | resultats-definitifs-par-circonscription.csv + élus dès le 1er tour | Licence Ouverte 2.0 | npm run import:legislatives-2024-t2 | ||
| Présidentielle 2027 — atlas 1er tour (projection nationale pédagogique + pluralité) | LMDPT — agrégats sondages publics (Ifop/Harris/Ipsos). Placeholder en attente données officielles Ministère de l'Intérieur. | Licence Ouverte 2.0 | |||
| Programmes présidentielles 2017/2022 — mesures et chiffrages | Institut Montaigne · OFCE · documents de campagne | Licence Ouverte 2.0 | npm run programme-chiffrage-lint | ||
| Programmes 2027 partiels — veille élargie (Barrot, Le Pen, PS primaire) |
| Le Monde · France 24 — élection présidentielle 2027 | Licence Ouverte 2.0 | npm run programme-veille | |
| Présidentielle 2027 — calendrier officialisé et veille candidatures | Conseil des ministres (1er juil. 2026) · Conseil constitutionnel · France 24 | Licence Ouverte 2.0 | |||
| Présidentielle 2027 — dossier de préparation (sources) | Conseil constitutionnel · Ministère de l'Intérieur · data.gouv.fr · Légifrance | Licence Ouverte 2.0 | |||
| Législatives 2024 — résultats nationaux (22 nuances) | resultats-definitifs-france-entiere.xlsx (Ministère de l'Intérieur) | Licence Ouverte 2.0 | npm run import:legislatives-2024 | ||
| Législatives 2024 — 577 circonscriptions (1er tour) | lg2024-resultats-circonscriptions-une-ligne-par-circo2.csv | Licence Ouverte 2.0 | npm run import:legislatives-2024 | ||
| Présidentielle 2022 — résultats nationaux (12 candidats) | Conseil constitutionnel / Ministère de l'Intérieur | Licence Ouverte 2.0 | |||
| Présidentielle 2022 — départements (101) | resultats-par-niveau-dpt-t1-france-entiere.txt | Licence Ouverte 2.0 | npm run import:dept-2022 | ||
| Présidentielle 2017 — résultats nationaux (11 candidats) | Conseil constitutionnel / Ministère de l'Intérieur | Licence Ouverte 2.0 | |||
| Présidentielle 2017 — départements (107) | Presidentielle_2017_Resultats_Tour_1_c.xls (data.gouv.fr) | Licence Ouverte 2.0 | npm run import:dept-2017 | ||
| Législatives 2024 — dossier désistements (306 → 89 duels) | Ministère de l'Intérieur, Franceinfo (correctif 215) | Licence Ouverte 2.0 | |||
| Carte SVG départements (96 métropole + Corse) | gregoiredavid/france-geojson | Licence Ouverte 2.0 | npm run build:geo |
Aucun jeu trouvé pour cette requête.
Les résultats officiels du premier tour sont publiés en nuances (codes Ministère de l’Intérieur). Pour comparer ou simuler une Assemblée, LMDPT regroupe ces nuances en5 blocs civiques (NFP, Ensemble, Droite républicaine, RN & alliés, Autres), avec un seuil de 3 % des voix avant répartition Sainte-Laguë (577 sièges).
| Niveau | Usage | Où le voir |
|---|---|---|
| Nuances officielles | Fidélité aux fichiers source | Atlas (577 circonscriptions, cartes détaillées) |
| Blocs civiques LMDPT | Lisibilité, simulations AN1T, comparaisons 1er tour | Assemblée du Premier Tour, hémicycles « 5 grands blocs » |
| Bloc | Label public | Codes nuance | Couleur |
|---|---|---|---|
nfp | Nouveau Front populaire | UG, DVG, EXG, FI, SOC, COM, VEC, ECO, RDG | #c0392b |
ensemble | Ensemble / centre présidentiel | ENS, HOR, UDI, DVC | #1e4d6b |
lr | Droite républicaine | LR | #0066cc |
rn | Rassemblement national & alliés | RN, UXD, DVD, REC, DSV, EXD | #5c4a72 |
autres | Régionalistes & divers | REG, DIV (+ nuance non mappée) | #718096 |
autres (aucun silence silencieux).autres (régionalistes & divers) au centre, pas après le RN. L’ordre des lignes du tableau ci-dessus n’est pas un ordre de sièges.Résultats définitifs du 2nd tour, par bureau de vote, pour le territoire Saintes Grandes Rives, l'Agglo.
Ressources
Ce jeu de données présente les résultats du 1er tour de l'élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022, par bureau de vote, sur le territoire de Saintes Grandes Rives, l'Agglo.
Ressources
Ce jeu de données contient les résultats définitifs du 1er tour de l’élection présidentielle 2017 à Soissons, par bureau de vote. Il inclut les votes exprimés pour chaque candidat ainsi que les taux d’abstention, de votes blancs et nuls, avec données géolocalisées.
Ressources
Ce jeu de données présente les résultats détaillés du premier tour de l’élection présidentielle 2022 à Soissons, bureau de vote par bureau de vote. Il permet d’analyser le comportement électoral à l’échelle locale : participation, taux d’abstention, bulletins blancs et nuls, ains…
Ressources
Données brutes des temps de parole et d’antenne des candidats à l’élection présidentielle française de 2022 et de leurs soutiens, du 28 mars au 8 avril 2022, soit au cours du premier tour, et du 11 au 22 avril 2022, soit au cours du second tour. * La première période débute au 1…
Ressources
Ce jeu de données présente les résultats détaillés du second tour de l’élection présidentielle 2022 à Soissons, bureau de vote par bureau de vote. Il permet d'analyser la participation, les votes exprimés et les résultats obtenus par chaque candidat.
Ressources
Ce jeu de données présente les résultats définitifs du second tour de l’élection présidentielle 2017, bureau de vote par bureau de vote, sur le territoire de Soissons. Il comprend les données d’inscription, de participation, les bulletins blancs et nuls, ainsi que les résultats p…
Ressources
Résultats des élections présidentielles à Rennes (à partir de 2007) et dans les communes de Rennes Métropole (à partir de 2022)
Ressources