Fiche programme · synthèse documentaire
Benoît Hamon
Mesures et chiffrages issus de sources documentées (campagne, Institut Montaigne ou estimation LMDPT — étiquetés ci-dessous). Ce n’est ni un classement ni une consigne de vote.
Mesures phares
| Thème | Sous-thème | Mesure | Chiffrage | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Pouvoir d'achat | Salaires | Revenu universel de 750 € | — | Nouveau |
| Retraites | Âge légal | Retraite à 60 ans | — | Nouveau |
| Climat & énergie | Transition | Transition écologique et taxe carbone | — | Nouveau |
| Éducation | École | Doublement du nombre d'enseignants | — | Nouveau |
| Fiscalité | TVA & impôts | Taxation des hauts revenus et du capital | — | Nouveau |
| Europe | Souveraineté | Europe sociale et écologique | — | Nouveau |
| Santé | Accès aux soins | Renforcement de la prévention santé | — | Nouveau |
Chiffrages
| Type | Montant | Auteur | Horizon |
|---|---|---|---|
| solde | -80 Md€ | OFCE | 2022 |
Comparer avec d'autres candidats
Commentaires citoyens sous cet article
Prévisualisation — validez avant envoi
—