Fiche programme · synthèse documentaire
Marine Le Pen
Mesures et chiffrages issus de sources documentées (campagne, Institut Montaigne ou estimation LMDPT — étiquetés ci-dessous). Ce n’est ni un classement ni une consigne de vote.
Mesures phares
| Thème | Sous-thème | Mesure | Chiffrage | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Retraites | Âge légal | Retraite à 60 ans avec 40 annuités | — | Nouveau |
| Europe | Souveraineté | Référendum sur le maintien dans l'Union européenne | — | Nouveau |
| Immigration | Priorité nationale | Priorité nationale et réduction de l'immigration | — | Nouveau |
| Fiscalité | TVA & impôts | Sortie de l'euro et retour au franc | — | Nouveau |
| Pouvoir d'achat | Salaires | Baisse de la TVA sur les produits de première nécessité | — | Nouveau |
| Sécurité | Ordre public | Peines planchers et renforcement des forces de l'ordre | — | Nouveau |
| Institutions | Gouvernance | Référendums d'initiative citoyenne | — | Nouveau |
| Climat & énergie | Transition | Maintien du nucléaire | — | Nouveau |
Chiffrages
| Type | Montant | Auteur | Horizon |
|---|---|---|---|
| solde | -100 Md€ | OFCE | 2022 |
Comparer avec d'autres candidats
Commentaires citoyens sous cet article
Prévisualisation — validez avant envoi
—