Fiche programme · synthèse documentaire
Emmanuel Macron
Mesures et chiffrages issus de sources documentées (campagne, Institut Montaigne ou estimation LMDPT — étiquetés ci-dessous). Ce n’est ni un classement ni une consigne de vote.
Mesures phares
| Thème | Sous-thème | Mesure | Chiffrage | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Fiscalité | TVA & impôts | Allègement de la fiscalité sur le capital et le travail | — | Nouveau |
| Retraites | Âge légal | Système universel de retraite par points | — | Nouveau |
| Europe | Souveraineté | Renforcement de la zone euro et coopération européenne | — | Nouveau |
| Climat & énergie | Transition | Accord de Paris et transition énergétique | — | Nouveau |
| Entreprises & travail | Emploi & industrie | Réforme de l'assurance chômage et formation | — | Nouveau |
| Éducation | École | Réforme du collège et autonomie des établissements | — | Nouveau |
| Immigration | Priorité nationale | Réforme du droit d'asile et accueil des réfugiés | — | Nouveau |
| Institutions | Gouvernance | Loi de moralisation de la vie publique | — | Nouveau |
Chiffrages
| Type | Montant | Auteur | Horizon |
|---|---|---|---|
| solde | -15 Md€ | OFCE · source | 2022 |
Comparer avec d'autres candidats
Commentaires citoyens sous cet article
Prévisualisation — validez avant envoi
—