Fiche programme · synthèse documentaire
Jean-Luc Mélenchon
Mesures et chiffrages issus de sources documentées (campagne, Institut Montaigne ou estimation LMDPT — étiquetés ci-dessous). Ce n’est ni un classement ni une consigne de vote.
Mesures phares
| Thème | Sous-thème | Mesure | Chiffrage | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Retraites | Âge légal | Retraite à 60 ans | — | Nouveau |
| Climat & énergie | Transition | Sortie progressive du nucléaire | — | Nouveau |
| Fiscalité | TVA & impôts | 14 tranches d'impôt sur le revenu | — | Nouveau |
| Europe | Souveraineté | Plan A / plan B sur l'Europe | — | Nouveau |
| Institutions | Gouvernance | VIe République | — | Nouveau |
| Santé | Accès aux soins | Sécurité sociale intégrale et gratuité des soins | — | Nouveau |
| Éducation | École | Embauche d'enseignants et école publique laïque | — | Nouveau |
| Entreprises & travail | Emploi & industrie | Réduction du temps de travail | — | Nouveau |
Chiffrages
| Type | Montant | Auteur | Horizon |
|---|---|---|---|
| solde | -200 Md€ | OFCE | 2022 |
Comparer avec d'autres candidats
Commentaires citoyens sous cet article
Prévisualisation — validez avant envoi
—