Fiche programme · synthèse documentaire
Valérie Pécresse
Mesures et chiffrages issus de sources documentées (campagne, Institut Montaigne ou estimation LMDPT — étiquetés ci-dessous). Ce n’est ni un classement ni une consigne de vote.
Mesures phares
| Thème | Sous-thème | Mesure | Chiffrage | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Retraites | Âge légal | Report de l'âge légal à 65 ans | — | Nouveau |
| Fiscalité | TVA & impôts | Baisse de 15 points de la dépense publique sur le quinquennat | — | Nouveau |
| Pouvoir d'achat | Salaires | Bouclier anti-inflation sur l'énergie | — | Nouveau |
| Europe | Souveraineté | Europe puissance et souveraineté industrielle | — | Nouveau |
| Sécurité | Ordre public | Doublement des effectifs de justice et peines planchers | — | Nouveau |
| Immigration | Priorité nationale | Quotas annuels d'immigration et réforme du droit d'asile | — | Nouveau |
| Climat & énergie | Transition | Programme nucléaire ambitieux et hydrogène vert | — | Nouveau |
| Éducation | École | Autonomie des universités et écoles | — | Nouveau |
Chiffrages
Comparer avec d'autres candidats
Commentaires citoyens sous cet article
Prévisualisation — validez avant envoi
—