Fiche programme · synthèse documentaire
Éric Zemmour
Mesures et chiffrages issus de sources documentées (campagne, Institut Montaigne ou estimation LMDPT — étiquetés ci-dessous). Ce n’est ni un classement ni une consigne de vote.
Mesures phares
| Thème | Sous-thème | Mesure | Chiffrage | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Immigration | Priorité nationale | Moratoire sur l'immigration et référendum sur l'immigration | — | Nouveau |
| Retraites | Âge légal | Âge légal de départ à la retraite à 64 ans | — | Nouveau |
| Fiscalité | TVA & impôts | Impôt plancher de 30 % sur les revenus du capital | — | Nouveau |
| Pouvoir d'achat | Salaires | Baisse de la TVA sur les produits de première nécessité | — | Nouveau |
| Europe | Souveraineté | Renégociation des traités européens et sortie de Schengen si échec | — | Nouveau |
| Sécurité | Ordre public | Peines planchers, doublement des places de prison | — | Nouveau |
| Institutions | Gouvernance | Renforcement des pouvoirs présidentiels | — | Nouveau |
| Climat & énergie | Transition | Relance du nucléaire, fin des subventions aux éoliennes | — | Nouveau |
Chiffrages
Comparer avec d'autres candidats
Commentaires citoyens sous cet article
Prévisualisation — validez avant envoi
—