Fiche programme · synthèse documentaire
Parti socialiste — projet « Vivre libre »
Mesures et chiffrages issus de sources documentées (campagne, Institut Montaigne ou estimation LMDPT — étiquetés ci-dessous). Ce n’est ni un classement ni une consigne de vote.
Projet collectif PS — adopté par 83 % des militants (juin 2026)
Mesures phares
| Thème | Sous-thème | Mesure | Chiffrage | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Institutions | Gouvernance | Primaire à gauche — PS et Écologistes sur deux scénarios (vote militants 9 juillet) | — | Nouveau |
| Pouvoir d'achat | Salaires | SMIC à environ 1 700 € net par mois | — | Nouveau |
| Retraites | Âge légal | Âge légal de départ à la retraite à 62 ans (répartition) | — | Modifié |
| Fiscalité | TVA & impôts | Taxe Zucman de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 M€ | — | Nouveau |
| Fiscalité | TVA & impôts | Impôt sur les grandes successions au-delà de 200 000 € | — | Nouveau |
| Climat & énergie | Transition | Transition écologique et planification (144 pages, projet collectif) | — | Nouveau |
| Santé | Accès aux soins | Lutte contre les déserts médicaux et insécurité sanitaire | — | Nouveau |
| Sécurité | Ordre public | Réponse à la délinquance et aux « insécurités » (médicale, environnementale) | — | Nouveau |
| Entreprises & travail | Emploi & industrie | Réindustrialisation et démocratie sociale en entreprise | — | Nouveau |
Chiffrages
| Type | Montant | Auteur | Horizon |
|---|---|---|---|
| depenses | +9 Md€ | Estimation LMDPT | 2027-2032 |
| recettes | +15 Md€ | Estimation LMDPT | 2027-2032 |
| depenses | +8 Md€ | Estimation LMDPT | 2027-2032 |
Comparer avec d'autres candidats
Commentaires citoyens sous cet article
Prévisualisation — validez avant envoi
—