Fiche programme · synthèse documentaire
Philippe Brun
Mesures et chiffrages issus de sources documentées (campagne, Institut Montaigne ou estimation LMDPT — étiquetés ci-dessous). Ce n’est ni un classement ni une consigne de vote.
Candidature primaire PS — annonce presse (juin 2026) · s'appuie sur le projet « Vivre libre »
Mesures phares
| Thème | Sous-thème | Mesure | Chiffrage | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Institutions | Gouvernance | Candidature à la primaire interne du PS (automne 2026) | — | Nouveau |
| Pouvoir d'achat | Salaires | Campagne centrée sur le thème du salaire | — | Nouveau |
| Institutions | Gouvernance | Soutien au projet collectif PS « Vivre libre » | — | Maintenu |
| Pouvoir d'achat | Salaires | SMIC à environ 1 700 € net (via projet PS « Vivre libre ») | — | Maintenu |
| Retraites | Âge légal | Âge légal à 62 ans — répartition (via projet PS) | — | Maintenu |
| Fiscalité | TVA & impôts | Taxe Zucman 2 % patrimoines > 100 M€ (via projet PS) | — | Maintenu |
| Climat & énergie | Transition | Transition écologique et planification (via projet PS) | — | Maintenu |
Chiffrages
Comparer avec d'autres candidats
Commentaires citoyens sous cet article
Prévisualisation — validez avant envoi
—