Fiche programme · synthèse documentaire
Bruno Retailleau
Mesures et chiffrages issus de sources documentées (campagne, Institut Montaigne ou estimation LMDPT — étiquetés ci-dessous). Ce n’est ni un classement ni une consigne de vote.
Propositions partielles — immigration / institutions (Valeurs actuelles, Figaro, TF1 — 2026)
Mesures phares
| Thème | Sous-thème | Mesure | Chiffrage | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Immigration | Priorité nationale | Suppression du droit du sol | — | Nouveau |
| Immigration | Priorité nationale | Réduction drastique du regroupement familial | — | Nouveau |
| Immigration | Priorité nationale | Fin des aides automatiques — 5 ans de présence légale et de travail | — | Nouveau |
| Institutions | Gouvernance | Référendums sur immigration, justice pénale et primauté du droit national | — | Nouveau |
| Institutions | Gouvernance | Révision constitutionnelle pour maîtriser les flux migratoires | — | Nouveau |
| Sécurité | Ordre public | « Révolution » de la justice pénale (axe référendaire) | — | Nouveau |
| Institutions | Gouvernance | Opposition au second tour le 2 mai (lendemain du 1er mai) | — | Nouveau |
| Institutions | Gouvernance | Primaire ouverte pour désigner le candidat unique de la droite | — | Nouveau |
| Logement | Accès logement | Déduction d'intérêts d'emprunt pour résidence principale (selon nombre d'enfants) | — | Nouveau |
Chiffrages
Comparer avec d'autres candidats
Commentaires citoyens sous cet article
Prévisualisation — validez avant envoi
—