Législatives 2024 — 1er tour
22 nuances au premier tour : les trois premières (Rassemblement National / Union de la gauche / Ensemble ! (Majorit prsidentielle)) totalisent 77,28 % des suffrages exprimés. En tête de circonscription, les nuances dominantes sont RN (259), NFP (Union de la gauche) (155), Ensemble (62).
Participation
- Inscrits
- 49 332 709
- Votants
- 32 908 657
- Abstention
- 33,29 %
- Suffrages exprimés
- 32 057 946
- Blancs
- 582 908
- Nuls
- 267 803
Résultats nationaux par nuance (suffrages exprimés)
577 circonscriptions — leader au 1er tour
RNEnsembleExtrême droiteEXDLRDivers droiteNFP (Union de la gauche)Divers gauche
| Circonscription | Dépt. | Leader | Nuance | % | T2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1re circonscription | 01 | Christophe MA×TRE | RN | 39,37 % | Oui |
| 2me circonscription | 01 | Andra KOTARAC | RN | 39,20 % | Oui |
| 3me circonscription | 01 | Olga GIVERNET | Ensemble | 32,43 % | Oui |
| 4me circonscription | 01 | Jrme BUISSON | RN | 46,01 % | Oui |
| 5me circonscription | 01 | Marc CHAVENT | Extrême droite | 39,12 % | Oui |
| 1re circonscription | 02 | Nicolas DRAGON | RN | 54,49 % | — |
| 2me circonscription | 02 | Philippe TORRE | RN | 47,06 % | Oui |
| 3me circonscription | 02 | Eddy CASTERMAN | Extrme droite | 57,64 % | — |
| 4me circonscription | 02 | Jos BEAURAIN | RN | 55,04 % | — |
| 5me circonscription | 02 | Jocelyn DESSIGNY | RN | 53,07 % | — |
| 1re circonscription | 03 | Anne-Marie THÔS | RN | 38,61 % | Oui |
| 2me circonscription | 03 | Jorys BOVET | RN | 34,33 % | Oui |
| 3me circonscription | 03 | Nicolas RAY | LR | 40,05 % | Oui |
| 1re circonscription | 04 | Christian GIRARD | RN | 44,30 % | Oui |
| 2me circonscription | 04 | Sophie VAGINAY | Extrême droite | 40,89 % | Oui |
| 1re circonscription | 05 | Jrme SAINTE-MARIE | RN | 38,24 % | Oui |
| 2me circonscription | 05 | Louis ALBRAND | RN | 33,88 % | Oui |
| 1re circonscription | 06 | Eric CIOTTI | Extrême droite | 41,04 % | Oui |
| 2me circonscription | 06 | Lionel TIVOLI | RN | 48,08 % | Oui |
| 3me circonscription | 06 | Bernard CHAIX | Extrême droite | 41,47 % | Oui |
| 4me circonscription | 06 | Alexandra MASSON | RN | 56,27 % | — |
| 5me circonscription | 06 | Christelle D'INTORNI | Extrême droite | 50,35 % | — |
| 6me circonscription | 06 | Bryan MASSON | RN | 50,85 % | — |
| 7me circonscription | 06 | Thierry FERRAND | RN | 36,32 % | Oui |
| 8me circonscription | 06 | Dorette LANDERER | RN | 42,74 % | Oui |
| 9me circonscription | 06 | Franck GALBERT | RN | 42,31 % | Oui |
| 1re circonscription | 07 | Cline PORQUET | RN | 39,95 % | Oui |
| 2me circonscription | 07 | Vincent TREBUCHET | Extrême droite | 35,75 % | Oui |
| 3me circonscription | 07 | Cyrille GRANGIER | RN | 31,95 % | Oui |
| 1re circonscription | 08 | Flavien TERMET | RN | 38,33 % | Oui |
| 2me circonscription | 08 | Pauline MESTER | RN | 40,83 % | Oui |
| 3me circonscription | 08 | Jean-Luc WARSMANN | Divers droite | 43,56 % | Oui |
| 1re circonscription | 09 | Martine FROGER | NFP (Union de la gauche) | 50,74 % | — |
| 2me circonscription | 09 | Laurent PANIFOUS | NFP (Union de la gauche) | 48,25 % | Oui |
| 1re circonscription | 10 | Jordan GUITTON | RN | 53,84 % | — |
| 2me circonscription | 10 | Albric FERRAND | RN | 44,83 % | Oui |
| 3me circonscription | 10 | Anglique RANC | RN | 43,33 % | Oui |
| 1re circonscription | 11 | Christophe BARTHÔS | RN | 49,33 % | Oui |
| 2me circonscription | 11 | Frdric FALCON | RN | 48,12 % | Oui |
| 3me circonscription | 11 | Julien RANCOULE | RN | 44,70 % | Oui |
| 1re circonscription | 12 | Stphane MAZARS | Ensemble | 43,58 % | Oui |
| 2me circonscription | 12 | Marie-Christine PAROLIN | RN | 33,11 % | Oui |
| 3me circonscription | 12 | Pierre-Antoine FEVRE | Extrême droite | 35,46 % | Oui |
| 1re circonscription | 13 | Monique GRISETI | RN | 45,54 % | Oui |
| 2me circonscription | 13 | Olivier RIOULT | RN | 32,06 % | Oui |
| 3me circonscription | 13 | Gisle LELOUIS | RN | 42,75 % | Oui |
| 4me circonscription | 13 | Manuel BOMPARD | NFP (Union de la gauche) | 67,49 % | — |
| 5me circonscription | 13 | Franck LIQUORI | RN | 25,77 % | Oui |
| 6me circonscription | 13 | Olivier FAYSSAT | Extrême droite | 38,27 % | Oui |
| 7me circonscription | 13 | Sbastien DELOGU | NFP (Union de la gauche) | 59,67 % | — |
| 8me circonscription | 13 | Romain TONUSSI | RN | 44,63 % | Oui |
| 9me circonscription | 13 | Jolle MLIN | RN | 45,20 % | Oui |
| 10me circonscription | 13 | Jos GONZALEZ | RN | 48,83 % | Oui |
| 11me circonscription | 13 | Herv FABRE-AUBRESPY | RN | 38,87 % | Oui |
| 12me circonscription | 13 | Franck ALLISIO | RN | 54,07 % | — |
| 13me circonscription | 13 | Emmanuel FOUQUART | RN | 47,53 % | Oui |
| 14me circonscription | 13 | Grault VERNY | Extrême droite | 31,65 % | Oui |
| 15me circonscription | 13 | Romain BAUBRY | RN | 49,48 % | Oui |
| 16me circonscription | 13 | Emmanuel TACHE DE LA PAGERIE | RN | 47,12 % | Oui |
| 1re circonscription | 14 | Jol BRUNEAU | Divers droite | 43,11 % | Oui |
| 2me circonscription | 14 | Arthur DELAPORTE | NFP (Union de la gauche) | 42,34 % | Oui |
| 3me circonscription | 14 | Edouard FAUVAGE | RN | 41,09 % | Oui |
| 4me circonscription | 14 | Chantal HENRY | RN | 33,65 % | Oui |
| 5me circonscription | 14 | Philippe CHAPRON | RN | 31,86 % | Oui |
| 6me circonscription | 14 | Nicolas CALBRIX | RN | 36,26 % | Oui |
| 1re circonscription | 15 | Vincent DESCOEUR | Divers droite | 37,66 % | Oui |
| 2me circonscription | 15 | Jean Yves BONY | Divers droite | 34,29 % | Oui |
| 1re circonscription | 16 | Ren PILATO | NFP (Union de la gauche) | 32,80 % | Oui |
| 2me circonscription | 16 | Barthlemy MARTIN | Extrême droite | 38,91 % | Oui |
| 3me circonscription | 16 | Caroline COLOMBIER | RN | 42,95 % | Oui |
| 1re circonscription | 17 | Olivier FALORNI | Divers gauche | 45,64 % | Oui |
| 2me circonscription | 17 | Karen BERTHOLOM | RN | 34,41 % | Oui |
| 3me circonscription | 17 | Stphane MORIN | RN | 40,85 % | Oui |
| 4me circonscription | 17 | Pascal MARKOWSKY | RN | 45,21 % | Oui |
| 5me circonscription | 17 | Aymeric MONGELOUS | RN | 43,83 % | Oui |
| 1re circonscription | 18 | Ugo IANNUZZI | RN | 39,94 % | Oui |
| 2me circonscription | 18 | Bastian DUENAS | RN | 40,56 % | Oui |
| 3me circonscription | 18 | Pierre GENTILLET | RN | 43,15 % | Oui |
| 1re circonscription | 19 | Franois HOLLANDE | NFP (Union de la gauche) | 37,63 % | Oui |
| 2me circonscription | 19 | Valry ELOPHE | RN | 36,28 % | Oui |
| 1re circonscription | 21 | Ocane GODARD | NFP (Union de la gauche) | 29,16 % | Oui |
| 2me circonscription | 21 | Tatiana GUYENOT | RN | 34,64 % | Oui |
| 3me circonscription | 21 | Thierry COUDERT | Extrême droite | 35,44 % | Oui |
| 4me circonscription | 21 | Sophie DUMONT | RN | 42,24 % | Oui |
| 5me circonscription | 21 | Ren LIORET | RN | 45,31 % | Oui |
| 1re circonscription | 22 | Mickal COSSON | Ensemble | 32,96 % | Oui |
| 2me circonscription | 22 | Herv BERVILLE | Ensemble | 33,61 % | Oui |
| 3me circonscription | 22 | Corentin LE FUR | LR | 31,96 % | Oui |
| 4me circonscription | 22 | Nol LUDE | RN | 34,30 % | Oui |
| 5me circonscription | 22 | Eric BOTHOREL | Ensemble | 37,81 % | Oui |
| 1re circonscription | 23 | Bartolom LENOIR | Extrême droite | 33,35 % | Oui |
| 1re circonscription | 24 | Nadine LECHON | RN | 38,24 % | Oui |
| 2me circonscription | 24 | Serge MULLER | RN | 42,71 % | Oui |
| 3me circonscription | 24 | Florence JOUBERT | RN | 40,13 % | Oui |
| 4me circonscription | 24 | Dominique-Louise MARCHAUDON | RN | 36,01 % | Oui |
| 1re circonscription | 25 | Laurent CROIZIER | Ensemble | 33,52 % | Oui |
| 2me circonscription | 25 | Dominique VOYNET | NFP (Union de la gauche) | 34,16 % | Oui |
| 3me circonscription | 25 | Matthieu BLOCH | Extrême droite | 44,35 % | Oui |
| 4me circonscription | 25 | Graldine GRANGIER | RN | 47,63 % | Oui |
| 5me circonscription | 25 | Annie GENEVARD | LR | 35,20 % | Oui |
| 1re circonscription | 26 | Paul CHRISTOPHLE | NFP (Union de la gauche) | 32,41 % | Oui |
| 2me circonscription | 26 | Lisette POLLET | RN | 42,85 % | Oui |
| 3me circonscription | 26 | Marie POCHON | NFP (Union de la gauche) | 37,96 % | Oui |
| 4me circonscription | 26 | Thibaut MONNIER | RN | 38,37 % | Oui |
| 1re circonscription | 27 | Christine LOIR | RN | 46,54 % | Oui |
| 2me circonscription | 27 | Katiana LEVAVASSEUR | RN | 43,60 % | Oui |
| 3me circonscription | 27 | Kvin MAUVIEUX | RN | 48,88 % | Oui |
| 4me circonscription | 27 | Patrice PAUPER | RN | 41,64 % | Oui |
| 5me circonscription | 27 | Timothe HOUSSIN | RN | 45,26 % | Oui |
| 1re circonscription | 28 | Emma MINOT | RN | 33,66 % | Oui |
| 2me circonscription | 28 | Olivier DUBOIS | RN | 38,33 % | Oui |
| 3me circonscription | 28 | Christophe BAY | RN | 42,41 % | Oui |
| 4me circonscription | 28 | Roger PECOUT | Extrême droite | 43,15 % | Oui |
| 1re circonscription | 29 | Annag LE MEUR | Ensemble | 33,00 % | Oui |
| 2me circonscription | 29 | Pierre-Yves CADALEN | NFP (Union de la gauche) | 35,28 % | Oui |
| 3me circonscription | 29 | Didier LE GAC | Ensemble | 38,92 % | Oui |
| 4me circonscription | 29 | Sylvaine VULPIANI | NFP (Union de la gauche) | 30,92 % | Oui |
| 5me circonscription | 29 | Graziella MELCHIOR | Ensemble | 30,30 % | Oui |
| 6me circonscription | 29 | Mlanie THOMIN | NFP (Union de la gauche) | 37,88 % | Oui |
| 7me circonscription | 29 | Jugdeep HARVINDER | NFP (Union de la gauche) | 31,06 % | Oui |
| 8me circonscription | 29 | Christian PEREZ | RN | 30,80 % | Oui |
| 1re circonscription | 2A | Ariane QUARENA | RN | 31,20 % | Oui |
| 2me circonscription | 2A | Franois FILONI | RN | 35,10 % | Oui |
| 1re circonscription | 2B | Michel CASTELLANI | Régionaliste | 31,74 % | Oui |
| 2me circonscription | 2B | Franois-Xavier CECCOLI | Divers droite | 34,05 % | Oui |
| 1re circonscription | 30 | Yoann GILLET | RN | 43,91 % | Oui |
| 2me circonscription | 30 | Nicolas MEIZONNET | RN | 52,22 % | — |
| 3me circonscription | 30 | Pascale BORDES | RN | 47,48 % | Oui |
| 4me circonscription | 30 | Pierre MEURIN | RN | 48,69 % | Oui |
| 5me circonscription | 30 | Alexandre ALLEGRET-PILOT | Extrême droite | 41,01 % | Oui |
| 6me circonscription | 30 | Sylvie JOSSERAND | RN | 42,07 % | Oui |
| 1re circonscription | 31 | Hadrien CLOUET | NFP (Union de la gauche) | 45,52 % | Oui |
| 2me circonscription | 31 | Anne STAMBACH-TERRENOIR | NFP (Union de la gauche) | 40,53 % | Oui |
| 3me circonscription | 31 | Agathe ROBY | NFP (Union de la gauche) | 34,58 % | Oui |
| 4me circonscription | 31 | Franois PIQUEMAL | NFP (Union de la gauche) | 53,39 % | — |
| 5me circonscription | 31 | Julien LEONARDELLI | RN | 39,52 % | Oui |
| 6me circonscription | 31 | Arnaud SIMION | NFP (Union de la gauche) | 34,03 % | Oui |
| 7me circonscription | 31 | Gatan INARD | Extrême droite | 40,37 % | Oui |
| 8me circonscription | 31 | Loc DELCHARD | RN | 40,54 % | Oui |
| 9me circonscription | 31 | Christine ARRIGHI | NFP (Union de la gauche) | 47,53 % | Oui |
| 10me circonscription | 31 | Jacques OBERTI | NFP (Union de la gauche) | 36,24 % | Oui |
| 1re circonscription | 32 | Jean-Luc YELMA | RN | 35,71 % | Oui |
| 2me circonscription | 32 | David TAUPIAC | Divers gauche | 45,80 % | Oui |
| 1re circonscription | 33 | Thomas CAZENAVE | Ensemble | 38,31 % | Oui |
| 2me circonscription | 33 | Nicolas THIERRY | NFP (Union de la gauche) | 49,45 % | Oui |
| 3me circonscription | 33 | Loc PRUD'HOMME | NFP (Union de la gauche) | 49,83 % | Oui |
| 4me circonscription | 33 | Alain DAVID | NFP (Union de la gauche) | 42,36 % | Oui |
| 5me circonscription | 33 | Grgoire DE FOURNAS | RN | 42,32 % | Oui |
| 6me circonscription | 33 | Marie RECALDE | NFP (Union de la gauche) | 35,24 % | Oui |
| 7me circonscription | 33 | Sbastien SAINT-PASTEUR | NFP (Union de la gauche) | 38,50 % | Oui |
| 8me circonscription | 33 | Laurent LAMARA | RN | 36,86 % | Oui |
| 9me circonscription | 33 | Franois-Xavier MARQUES | RN | 38,54 % | Oui |
| 10me circonscription | 33 | Sandrine CHADOURNE | RN | 43,80 % | Oui |
| 11me circonscription | 33 | Edwige DIAZ | RN | 53,33 % | — |
| 12me circonscription | 33 | Rmy BERTHONNEAU | RN | 38,41 % | Oui |
| 1re circonscription | 34 | Josyan OLIVA | Extrême droite | 34,11 % | Oui |
| 2me circonscription | 34 | Nathalie OZIOL | NFP (Union de la gauche) | 58,22 % | — |
| 3me circonscription | 34 | Fanny DOMBRE-COSTE | NFP (Union de la gauche) | 33,90 % | Oui |
| 4me circonscription | 34 | Manon BOUQUIN | RN | 41,26 % | Oui |
| 5me circonscription | 34 | Stphanie GALZY | RN | 48,88 % | Oui |
| 6me circonscription | 34 | Julien GABARRON | RN | 41,05 % | Oui |
| 7me circonscription | 34 | Aurlien LOPEZ-LIGUORI | RN | 51,66 % | — |
| 8me circonscription | 34 | Cdric DELAPIERRE | RN | 40,12 % | Oui |
| 9me circonscription | 34 | Charles ALLONCLE | Extrême droite | 36,43 % | Oui |
| 1re circonscription | 35 | Marie MESMEUR | NFP (Union de la gauche) | 42,31 % | Oui |
| 2me circonscription | 35 | Tristan LAHAIS | NFP (Union de la gauche) | 40,31 % | Oui |
| 3me circonscription | 35 | Claudia ROUAUX | NFP (Union de la gauche) | 36,77 % | Oui |
| 4me circonscription | 35 | Jacques FRANOIS | RN | 32,30 % | Oui |
| 5me circonscription | 35 | Christine LE NABOUR | Ensemble | 42,42 % | Oui |
| 6me circonscription | 35 | Thierry BENOIT | Ensemble | 41,81 % | Oui |
| 7me circonscription | 35 | Jean-Luc BOURGEAUX | Divers droite | 43,33 % | Oui |
| 8me circonscription | 35 | Mickal BOULOUX | NFP (Union de la gauche) | 52,84 % | — |
| 1re circonscription | 36 | Mylne WUNSCH | RN | 40,20 % | Oui |
| 2me circonscription | 36 | Marc SIFFERT | Extrême droite | 41,71 % | Oui |
| 1re circonscription | 37 | Charles FOURNIER | NFP (Union de la gauche) | 45,32 % | Oui |
| 2me circonscription | 37 | Corine FOUGERON | RN | 35,08 % | Oui |
| 3me circonscription | 37 | Henri ALFANDARI | Ensemble | 32,87 % | Oui |
| 4me circonscription | 37 | Jean-Franois BELLANGER | RN | 32,89 % | Oui |
| 5me circonscription | 37 | Franois DUCAMP | RN | 35,25 % | Oui |
| 1re circonscription | 38 | Hugo PREVOST | NFP (Union de la gauche) | 40,19 % | Oui |
| 2me circonscription | 38 | Cyrielle CHATELAIN | NFP (Union de la gauche) | 42,17 % | Oui |
| 3me circonscription | 38 | lisa MARTIN | NFP (Union de la gauche) | 42,84 % | Oui |
| 4me circonscription | 38 | Marie-Nolle BATTISTEL | NFP (Union de la gauche) | 42,52 % | Oui |
| 5me circonscription | 38 | Jrmie IORDANOFF | NFP (Union de la gauche) | 36,42 % | Oui |
| 6me circonscription | 38 | Alexis JOLLY | RN | 47,55 % | Oui |
| 7me circonscription | 38 | Benot AUGUSTE | RN | 42,10 % | Oui |
| 8me circonscription | 38 | Hanane MANSOURI | Extrême droite | 39,92 % | Oui |
| 9me circonscription | 38 | Ccile BENE | RN | 34,04 % | Oui |
| 10me circonscription | 38 | Thierry PEREZ | RN | 42,83 % | Oui |
| 1re circonscription | 39 | Valrie GRABY | RN | 39,03 % | Oui |
| 2me circonscription | 39 | Marie-Christine DALLOZ | LR | 38,59 % | Oui |
| 3me circonscription | 39 | Aurore VUILLEMIN-PLANCON | RN | 39,73 % | Oui |
| 1re circonscription | 40 | Veronique FOSSEY | RN | 37,23 % | Oui |
| 2me circonscription | 40 | Ludovic BIESBROUCK | RN | 32,60 % | Oui |
| 3me circonscription | 40 | Boris VALLAUD | NFP (Union de la gauche) | 37,10 % | Oui |
| 1re circonscription | 41 | Marine BARDET | RN | 35,22 % | Oui |
| 2me circonscription | 41 | Roger CHUDEAU | RN | 49,72 % | Oui |
| 3me circonscription | 41 | Virginia DE OLIVEIRA | RN | 41,06 % | Oui |
| 1re circonscription | 42 | Pierrick COURBON | NFP (Union de la gauche) | 40,34 % | Oui |
| 2me circonscription | 42 | Andre TAURINYA | NFP (Union de la gauche) | 43,09 % | Oui |
| 3me circonscription | 42 | Angelina LA MARCA | RN | 40,89 % | Oui |
| 4me circonscription | 42 | Gerbert RAMBAUD | RN | 40,80 % | Oui |
| 5me circonscription | 42 | Antoine VERMOREL-MARQUES | LR | 41,99 % | Oui |
| 6me circonscription | 42 | Grgoire GRANGER | RN | 39,71 % | Oui |
| 1re circonscription | 43 | Laurent WAUQUIEZ | LR | 36,80 % | Oui |
| 2me circonscription | 43 | Jean-Pierre VIGIER | LR | 38,69 % | Oui |
| 1re circonscription | 44 | Karim BENBRAHIM | NFP (Union de la gauche) | 43,20 % | Oui |
| 2me circonscription | 44 | Andy KERBRAT | NFP (Union de la gauche) | 51,67 % | — |
| 3me circonscription | 44 | Sgolne AMIOT | NFP (Union de la gauche) | 44,55 % | Oui |
| 4me circonscription | 44 | Julie LAERNOES | NFP (Union de la gauche) | 46,83 % | Oui |
| 5me circonscription | 44 | Fabrice ROUSSEL | NFP (Union de la gauche) | 37,73 % | Oui |
| 6me circonscription | 44 | Jean-Claude RAUX | NFP (Union de la gauche) | 34,16 % | Oui |
| 7me circonscription | 44 | Sandrine JOSSO | Ensemble | 28,49 % | Oui |
| 8me circonscription | 44 | Matthias TAVEL | NFP (Union de la gauche) | 30,99 % | Oui |
| 9me circonscription | 44 | Jean-Michel BRARD | Divers droite | 32,63 % | Oui |
| 10me circonscription | 44 | Sophie ERRANTE | Ensemble | 30,57 % | Oui |
| 1re circonscription | 45 | Stphanie RIST | Ensemble | 31,60 % | Oui |
| 2me circonscription | 45 | Elodie BABIN | RN | 32,91 % | Oui |
| 3me circonscription | 45 | Mathilde PARIS | RN | 45,53 % | Oui |
| 4me circonscription | 45 | Thomas MNAG | RN | 49,65 % | Oui |
| 5me circonscription | 45 | Jean-Lin LACAPELLE | RN | 43,37 % | Oui |
| 6me circonscription | 45 | Anthony ZELLER | RN | 31,81 % | Oui |
| 1re circonscription | 46 | Aurlien PRADI | LR | 42,25 % | Oui |
| 2me circonscription | 46 | Christophe PROENA | NFP (Union de la gauche) | 38,22 % | Oui |
| 1re circonscription | 47 | Sbastien DELBOSQ | RN | 43,11 % | Oui |
| 2me circonscription | 47 | Hlne LAPORTE | RN | 49,31 % | Oui |
| 3me circonscription | 47 | Annick COUSIN | RN | 41,08 % | Oui |
| 1re circonscription | 48 | Sophie PANTEL | NFP (Union de la gauche) | 35,17 % | Oui |
| 1re circonscription | 49 | Franois GERNIGON | Ensemble | 34,83 % | Oui |
| 2me circonscription | 49 | Stella DUPONT | Ensemble | 33,10 % | Oui |
| 3me circonscription | 49 | Edouard BOURGEAULT | RN | 37,84 % | Oui |
| 4me circonscription | 49 | Aurore LAHONDÔS | RN | 34,90 % | Oui |
| 5me circonscription | 49 | Denis MASSEGLIA | Ensemble | 33,70 % | Oui |
| 6me circonscription | 49 | Nicole DUBRE CHIRAT | Ensemble | 35,28 % | Oui |
| 7me circonscription | 49 | Philippe BOLO | Ensemble | 33,86 % | Oui |
| 1re circonscription | 50 | Philippe GOSSELIN | Divers droite | 38,30 % | Oui |
| 2me circonscription | 50 | Bertrand SORRE | Ensemble | 39,91 % | Oui |
| 3me circonscription | 50 | Pierre GIRY | Extrême droite | 33,89 % | Oui |
| 4me circonscription | 50 | Anna PIC | NFP (Union de la gauche) | 34,23 % | Oui |
| 1re circonscription | 51 | Adrien MEXIS | Divers droite | 37,30 % | Oui |
| 2me circonscription | 51 | Anne-Sophie FRIGOUT | RN | 36,34 % | Oui |
| 3me circonscription | 51 | Maxime MICHELET | Extrême droite | 43,84 % | Oui |
| 4me circonscription | 51 | Achille BISIAUX | RN | 42,77 % | Oui |
| 5me circonscription | 51 | Thierry BESSON | RN | 46,99 % | Oui |
| 1re circonscription | 52 | Christophe BENTZ | RN | 48,83 % | Oui |
| 2me circonscription | 52 | Laurence ROBERT-DEHAULT | RN | 56,82 % | — |
| 1re circonscription | 53 | Guillaume GAROT | NFP (Union de la gauche) | 45,39 % | Oui |
| 2me circonscription | 53 | Graldine BANNIER | Ensemble | 35,17 % | Oui |
| 3me circonscription | 53 | Yannick FAVENNEC | Horizons | 48,68 % | Oui |
| 1re circonscription | 54 | Estelle MERCIER | NFP (Union de la gauche) | 37,73 % | Oui |
| 2me circonscription | 54 | Stphane HABLOT | NFP (Union de la gauche) | 39,91 % | Oui |
| 3me circonscription | 54 | Frdric WEBER | RN | 43,46 % | Oui |
| 4me circonscription | 54 | Dominique BILDE | RN | 43,70 % | Oui |
| 5me circonscription | 54 | Dominique POTIER | NFP (Union de la gauche) | 43,47 % | Oui |
| 6me circonscription | 54 | Anthony BOULOGNE | RN | 44,53 % | Oui |
| 1re circonscription | 55 | Maxime AMBLARD | RN | 47,95 % | Oui |
| 2me circonscription | 55 | Florence GOULET | RN | 50,63 % | — |
| 1re circonscription | 56 | Anne LE HNANFF | Ensemble | 42,13 % | Oui |
| 2me circonscription | 56 | Jimmy PAHUN | Ensemble | 32,14 % | Oui |
| 3me circonscription | 56 | Antoine OLIVIERO | RN | 35,85 % | Oui |
| 4me circonscription | 56 | Paul MOLAC | Régionaliste | 35,84 % | Oui |
| 5me circonscription | 56 | Damien GIRARD | NFP (Union de la gauche) | 35,56 % | Oui |
| 6me circonscription | 56 | Nathalie GUIHOT-VIEIRA | RN | 34,69 % | Oui |
| 1re circonscription | 57 | Grgoire LALOUX | RN | 39,81 % | Oui |
| 2me circonscription | 57 | Marie-Claude VOINCON | RN | 37,48 % | Oui |
| 3me circonscription | 57 | Victor CHOMARD | RN | 35,32 % | Oui |
| 4me circonscription | 57 | Ocane SIMON | RN | 42,66 % | Oui |
| 5me circonscription | 57 | Pascal JENFT | RN | 47,52 % | Oui |
| 6me circonscription | 57 | Kvin PFEFFER | RN | 50,90 % | — |
| 7me circonscription | 57 | Alexandre LOUBET | RN | 53,33 % | — |
| 8me circonscription | 57 | Laurent JACOBELLI | RN | 46,36 % | Oui |
| 9me circonscription | 57 | Baptiste PHILIPPO | RN | 38,29 % | Oui |
| 1re circonscription | 58 | Charles-Henri GALLOIS | RN | 40,81 % | Oui |
| 2me circonscription | 58 | Julien GUIBERT | RN | 44,82 % | Oui |
| 1re circonscription | 59 | Aurlien LE COQ | NFP (Union de la gauche) | 44,20 % | Oui |
| 2me circonscription | 59 | Ugo BERNALICIS | NFP (Union de la gauche) | 47,31 % | Oui |
| 3me circonscription | 59 | Sandra DELANNOY | RN | 50,82 % | — |
| 4me circonscription | 59 | Brigitte LISO | Ensemble | 31,32 % | Oui |
| 5me circonscription | 59 | Victor CATTEAU | RN | 40,08 % | Oui |
| 6me circonscription | 59 | Charlotte PARMENTIER-LECOCQ | Ensemble | 38,09 % | Oui |
| 7me circonscription | 59 | Flicie GERARD | Horizons | 36,71 % | Oui |
| 8me circonscription | 59 | David GUIRAUD | NFP (Union de la gauche) | 48,50 % | Oui |
| 9me circonscription | 59 | Violette SPILLEBOUT | Ensemble | 34,01 % | Oui |
| 10me circonscription | 59 | Grald DARMANIN | Ensemble | 36,03 % | Oui |
| 11me circonscription | 59 | Roger VICOT | NFP (Union de la gauche) | 38,49 % | Oui |
| 12me circonscription | 59 | Michael TAVERNE | RN | 54,74 % | — |
| 13me circonscription | 59 | Maxence ACCART | RN | 43,52 % | Oui |
| 14me circonscription | 59 | Jean-Baptiste GARDES | Extrême droite | 46,37 % | Oui |
| 15me circonscription | 59 | Pierrick BERTELOOT | RN | 45,97 % | Oui |
| 16me circonscription | 59 | Matthieu MARCHIO | RN | 53,12 % | — |
| 17me circonscription | 59 | Thierry TESSON | RN | 47,92 % | Oui |
| 18me circonscription | 59 | Alexandre DUFOSSET | RN | 52,51 % | — |
| 19me circonscription | 59 | Sbastien CHENU | RN | 58,32 % | — |
| 20me circonscription | 59 | Guillaume FLORQUIN | RN | 50,30 % | — |
| 21me circonscription | 59 | Laurence BARA | RN | 43,61 % | Oui |
| 1re circonscription | 60 | Claire MARAIS-BEUIL | RN | 46,19 % | Oui |
| 2me circonscription | 60 | Philippe BALLARD | RN | 53,20 % | — |
| 3me circonscription | 60 | Alexandre SABATOU | RN | 43,10 % | Oui |
| 4me circonscription | 60 | Mathieu GRIMPRET | RN | 40,23 % | Oui |
| 5me circonscription | 60 | Frdric Pierre VOS | RN | 42,15 % | Oui |
| 6me circonscription | 60 | Michel GUINIOT | RN | 47,88 % | Oui |
| 7me circonscription | 60 | David MAGNIER | RN | 40,43 % | Oui |
| 1re circonscription | 61 | Nadine BELZIDSKY | RN | 35,18 % | Oui |
| 2me circonscription | 61 | Grard VIENNE | RN | 40,01 % | Oui |
| 3me circonscription | 61 | Jrme NURY | Divers droite | 43,67 % | Oui |
| 1re circonscription | 62 | Emmanuel BLAIRY | RN | 54,08 % | — |
| 2me circonscription | 62 | Alban HEUSÔLE | RN | 37,31 % | Oui |
| 3me circonscription | 62 | Bruno CLAVET | RN | 52,40 % | — |
| 4me circonscription | 62 | Benot DOLLE | RN | 42,34 % | Oui |
| 5me circonscription | 62 | Antoine GOLLIOT | RN | 43,15 % | Oui |
| 6me circonscription | 62 | Christine ENGRAND | RN | 50,70 % | — |
| 7me circonscription | 62 | Marc DE FLEURIAN | RN | 47,86 % | Oui |
| 8me circonscription | 62 | Auguste EVRARD | RN | 46,45 % | Oui |
| 9me circonscription | 62 | Caroline PARMENTIER | RN | 48,85 % | Oui |
| 10me circonscription | 62 | Thierry FRAPP | RN | 60,61 % | — |
| 11me circonscription | 62 | Marine LE PEN | RN | 58,04 % | — |
| 12me circonscription | 62 | Bruno BILDE | RN | 59,24 % | — |
| 1re circonscription | 63 | Marianne MAXIMI | NFP (Union de la gauche) | 38,14 % | Oui |
| 2me circonscription | 63 | Christine PIRÔS BEAUNE | NFP (Union de la gauche) | 36,20 % | Oui |
| 3me circonscription | 63 | Nicolas BONNET | NFP (Union de la gauche) | 31,72 % | Oui |
| 4me circonscription | 63 | Benjamin CHALUS | RN | 31,63 % | Oui |
| 5me circonscription | 63 | Andr CHASSAIGNE | NFP (Union de la gauche) | 37,77 % | Oui |
| 1re circonscription | 64 | Franois VERRIERE | RN | 27,96 % | Oui |
| 2me circonscription | 64 | Monique BECKER | RN | 31,14 % | Oui |
| 3me circonscription | 64 | David HABIB | Divers gauche | 37,63 % | Oui |
| 4me circonscription | 64 | I¤aki ECHANIZ | NFP (Union de la gauche) | 38,01 % | Oui |
| 5me circonscription | 64 | Colette CAPDEVIELLE | NFP (Union de la gauche) | 32,30 % | Oui |
